煤质颗粒活性炭采用优质煤和焦油,先进工艺精制而成。 具有孔隙率大、比表面积大、吸附力强、机械强度高、易于重复再生、成本低等特点。 广泛用于有毒气体净化、废气处理、工业和生活用水净化、溶剂回收等。
![]() |
污水处理 |
![]() |
溶剂回收 |
![]() |
饮用水处理 |
![]() |
工矿行业 |
![]() |
废气处理 |
![]() |
过滤罐 |
粒度 |
碘值 mg/g |
亚甲蓝 mg/g |
灰分 % |
强度 % |
水分 % |
ph值 | 糖蜜值 | ||
4*8 | 300-1100 | 80-350 | 3-15 | 90-99 | 2-5 | 6-11 | 200-350 | ||
6*12 | 300-1100 | 80-350 | 3-15 | 90-99 | 2-5 | 6-11 | 200-350 | ||
8*16 | 300-1100 | 80-350 | 3-15 | 90-99 | 2-5 | 6-11 | 200-350 | ||
8*24 | 300-1100 | 80-350 | 3-15 | 90-99 | 2-5 | 6-11 | 200-350 | ||
8*30 | 300-1100 | 80-350 | 3-15 | 90-99 | 2-5 | 6-11 | 200-350 | ||
12*30 | 300-1100 | 80-350 | 3-15 | 90-99 | 2-5 | 6-11 | 200-350 | ||
12*40 | 300-1100 | 80-350 | 3-15 | 90-99 | 2-5 | 6-11 | 200-350 | ||
20*50 | 300-1100 | 80-350 | 3-15 | 90-99 | 2-5 | 6-11 | 200-350 | ||
30*60 | 300-1100 | 80-350 | 3-15 | 90-99 | 2-5 | 6-11 | 200-350 | ||
40*80 | 300-1100 | 80-350 | 3-15 | 90-99 | 2-5 | 6-11 | 200-350 | ||
80*120 | 300-1100 | 80-350 | 3-15 | 90-99 | 2-5 | 6-11 | 200-350 | ||
注:所有规格可根据客户要求进行调整。 |